LR- 测定项目 试药No. 测定时间
(min) 测定范围 次数 备注
L-8000 UV-1240
-Al 铝 24 5 0.05-0.4 0.05-0.4 30
-B 硼 39 30 1.0-8.0 *1.0-10 25
-Ba 钡 34 5 5.0-30 5.0-30 50
-Ca-B 钙 48 2 0.5-15 0.5-15 40
-Cl 氯化物 10 3 0.6-25 0.6-30 50
-CLO-C 残留氯(高浓度) 11C 1 5.0-200 *2.0-200 40
-CLO•DP 残留氯(游离) 11B 1 0.05-2.0 0.02-2.0 50
-CN 游离氰 14 20 0.01-0.4 0.01-0.4 30 UV-1240测定时间为23分
-CNT 总氰 46 [18] 0.1-1.2 0.1-3.0 40 需全氰检定器
-COD-B COD 44 10 2.0-10 2.0-10 30
-Cr6+ 六价铬 31 5 0.02-1.1 0.02-1.0 50
-CrT 总铬 40 [15] 0.02-1.1 0.02-1.0 30 需加热器具
-Cu 铜 25 5 — — 40 L-1000、2000、6000用
-50Cu 铜 50 3 0.2-5.0 0.1-5.0 30
-DO 溶解氧 9 [6] 1.0-14 0.5-15 25 需DO配套用比色装置
......
图片由用户(
szanda)自行上传发布,该用户负责内容的真实性、准确性和合法性。如有侵权请联系我们下架删除,
点此联系!